Choose paramethers of auto
Car park
| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 27$ |
| 10 - 29 days | 30$ |
| 4 - 9 days | 35$ |
| 2 - 3 days | 40$ |
| 1 day | 50$ |
| Deposit | 400$ |
1.4
AT
А-95
6L/100 km
5 man
Sedan
Front| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 27$ |
| 10 - 29 days | 30$ |
| 4 - 9 days | 35$ |
| 2 - 3 days | 40$ |
| 1 day | 50$ |
| Deposit | 400$ |
1.4
AT
А-95
5L/100 km
5 man
Liftback
Front| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 27$ |
| 10 - 29 days | 30$ |
| 4 - 9 days | 35$ |
| 2 - 3 days | 40$ |
| 1 day | 50$ |
| Deposit | 400$ |
1.4
AT
А-95
6L/100 km
5 man
Sedan
Front| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 27$ |
| 10 - 29 days | 30$ |
| 4 - 9 days | 35$ |
| 2 - 3 days | 40$ |
| 1 day | 50$ |
| Deposit | 400$ |
1.4
AT
А-95
6L/100 km
5 man
Sedan
Front| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 28$ |
| 10 - 29 days | 30$ |
| 4 - 9 days | 40$ |
| 2 - 3 days | 45$ |
| 1 day | 60$ |
| Deposit | 500$ |
2.0
AT
А-95
7L/100 km
5 man
Sedan
Front| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 30$ |
| 10 - 29 days | 35$ |
| 4 - 9 days | 40$ |
| 2 - 3 days | 50$ |
| 1 day | 60$ |
| Deposit | 500$ |
2.0
AT
А-95
7L/100 km
5 man
Sedan
Front| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 30$ |
| 10 - 29 days | 35$ |
| 4 - 9 days | 40$ |
| 2 - 3 days | 45$ |
| 1 day | 55$ |
| Deposit | 500$ |
2.0
AT
А-95
7L/100 km
5 man
Sedan
Front| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 30$ |
| 10 - 29 days | 35$ |
| 4 - 9 days | 45$ |
| 2 - 3 days | 50$ |
| 1 day | 55$ |
| Deposit | 600$ |
1.5
AT
А-95
6L/100 km
5 man
Sedan
Front| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 30$ |
| 10 - 29 days | 35$ |
| 4 - 9 days | 45$ |
| 2 - 3 days | 50$ |
| 1 day | 60$ |
| Deposit | 600$ |
2.0
AT
Diesel
6L/100 km
5 man
Station wagon
Full| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 33$ |
| 10 - 29 days | 35$ |
| 4 - 9 days | 40$ |
| 2 - 3 days | 50$ |
| 1 day | 60$ |
| Deposit | 600$ |
2.4
AT
А-95
9L/100 km
7 man
SUV
Full
|