Choose paramethers of auto
Car park
| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 18$ |
| 10 - 29 days | 23$ |
| 4 - 9 days | 25$ |
| 2 - 3 days | 28$ |
| 1 day | 30$ |
| Deposit | 300$ |
1.6
AT
А-95
6L/100 km
5 man
Sedan
Front| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 20$ |
| 10 - 29 days | 25$ |
| 4 - 9 days | 28$ |
| 2 - 3 days | 30$ |
| 1 day | 35$ |
| Deposit | 350$ |
1.4
AT
А-95
6L/100 km
5 man
Sedan
Front| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 20$ |
| 10 - 29 days | 25$ |
| 4 - 9 days | 28$ |
| 2 - 3 days | 30$ |
| 1 day | 35$ |
| Deposit | 350$ |
1.6
AT
А-95
5L/100 km
5 man
Hatchback
Front| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 20$ |
| 10 - 29 days | 25$ |
| 4 - 9 days | 28$ |
| 2 - 3 days | 30$ |
| 1 day | 35$ |
| Deposit | 350$ |
1.6
AT
А-95
5L/100 km
5 man
Hatchback
Front| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 20$ |
| 10 - 29 days | 25$ |
| 4 - 9 days | 28$ |
| 2 - 3 days | 30$ |
| 1 day | 35$ |
| Deposit | 350$ |
1.4
AT
Gas / А-95
6L/100 km
5 man
Sedan
Front| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 20$ |
| 10 - 29 days | 25$ |
| 4 - 9 days | 28$ |
| 2 - 3 days | 30$ |
| 1 day | 35$ |
| Deposit | 350$ |
2.0
AT
А-95
7L/100 km
5 man
Sedan
Front| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 20$ |
| 10 - 29 days | 25$ |
| 4 - 9 days | 28$ |
| 2 - 3 days | 30$ |
| 1 day | 35$ |
| Deposit | 350$ |
2.0
AT
А-95
7L/100 km
5 man
Sedan
Front| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 20$ |
| 10 - 29 days | 25$ |
| 4 - 9 days | 28$ |
| 2 - 3 days | 30$ |
| 1 day | 35$ |
| Deposit | 350$ |
2.0
AT
А-95
7L/100 km
5 man
Hatchback
Front| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 20$ |
| 10 - 29 days | 25$ |
| 4 - 9 days | 28$ |
| 2 - 3 days | 30$ |
| 1 day | 35$ |
| Deposit | 400$ |
2.0
AT
А-95
7L/100 km
5 man
Sedan
Front| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 20$ |
| 10 - 29 days | 25$ |
| 4 - 9 days | 28$ |
| 2 - 3 days | 30$ |
| 1 day | 35$ |
| Deposit | 400$ |
1.4
AT
А-95
6L/100 km
5 man
Sedan
Front
|