Choose paramethers of auto
Car park
| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 30$ |
| 10 - 29 days | 35$ |
| 4 - 9 days | 40$ |
| 2 - 3 days | 50$ |
| 1 day | 60$ |
| Deposit | 500$ |
1.8
AT
А-95
6L/100 km
5 man
Station wagon
Front| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 40$ |
| 10 - 29 days | 45$ |
| 4 - 9 days | 50$ |
| 2 - 3 days | 60$ |
| 1 day | 75$ |
| Deposit | 500$ |
2.0
AT
А-95
7L/100 km
4 man
Cabriolet
Front| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 30$ |
| 10 - 29 days | 35$ |
| 4 - 9 days | 40$ |
| 2 - 3 days | 50$ |
| 1 day | 60$ |
| Deposit | 600$ |
2.0
AT
А-95
8L/100 km
5 man
Sedan
Front| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 35$ |
| 10 - 29 days | 40$ |
| 4 - 9 days | 45$ |
| 2 - 3 days | 55$ |
| 1 day | 69$ |
| Deposit | 600$ |
1.8
AT
Hybrid
3.5L/100 km
5 man
Hatchback
Front| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 35$ |
| 10 - 29 days | 40$ |
| 4 - 9 days | 45$ |
| 2 - 3 days | 55$ |
| 1 day | 60$ |
| Deposit | 600$ |
2.0
AT
А-95
8L/100 km
5 man
Sedan
Front| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 35$ |
| 10 - 29 days | 40$ |
| 4 - 9 days | 50$ |
| 2 - 3 days | 60$ |
| 1 day | 70$ |
| Deposit | 600$ |
3.5
AT
А-95
9L/100 km
5 man
Sedan
Front| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 38$ |
| 10 - 29 days | 45$ |
| 4 - 9 days | 50$ |
| 2 - 3 days | 55$ |
| 1 day | 69$ |
| Deposit | 600$ |
2.4
AT
А-95
10L/100 km
5 man
Sedan
Front| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 40$ |
| 10 - 29 days | 50$ |
| 4 - 9 days | 60$ |
| 2 - 3 days | 70$ |
| 1 day | 80$ |
| Deposit | 800$ |
2.5
AT
А-95
8L/100 km
5 man
SUV
Full| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 45$ |
| 10 - 29 days | 50$ |
| 4 - 9 days | 55$ |
| 2 - 3 days | 60$ |
| 1 day | 65$ |
| Deposit | 1000$ |
2.5
AT
А-95
8L/100 km
5 man
SUV
Full| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 45$ |
| 10 - 29 days | 50$ |
| 4 - 9 days | 55$ |
| 2 - 3 days | 60$ |
| 1 day | 65$ |
| Deposit | 1000$ |
1.5
AT
А-95
8L/100 km
5 man
SUV
Full
|