Choose paramethers of auto
Car park
| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 20$ |
| 10 - 29 days | 25$ |
| 4 - 9 days | 28$ |
| 2 - 3 days | 30$ |
| 1 day | 35$ |
| Deposit | 350$ |
1.4
AT
А-95
6L/100 km
5 man
Sedan
Front| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 20$ |
| 10 - 29 days | 25$ |
| 4 - 9 days | 28$ |
| 2 - 3 days | 30$ |
| 1 day | 35$ |
| Deposit | 350$ |
2.0
AT
А-95
7L/100 km
5 man
Sedan
Front| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 23$ |
| 10 - 29 days | 25$ |
| 4 - 9 days | 30$ |
| 2 - 3 days | 35$ |
| 1 day | 40$ |
| Deposit | 350$ |
2.0
AT
А-95
7L/100 km
5 man
Sedan
Front| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 23$ |
| 10 - 29 days | 27$ |
| 4 - 9 days | 33$ |
| 2 - 3 days | 35$ |
| 1 day | 40$ |
| Deposit | 400$ |
1.2
AT
А-95
5L/100 km
5 man
Liftback
Front| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 27$ |
| 10 - 29 days | 30$ |
| 4 - 9 days | 35$ |
| 2 - 3 days | 40$ |
| 1 day | 50$ |
| Deposit | 450$ |
1.6
AT
Gas / А-95
7L/100 km
5 man
Station wagon
Front| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 30$ |
| 10 - 29 days | 35$ |
| 4 - 9 days | 40$ |
| 2 - 3 days | 45$ |
| 1 day | 50$ |
| Deposit | 500$ |
2.5
AT
А-95
8L/100 km
5 man
Sedan
Front| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 30$ |
| 10 - 29 days | 35$ |
| 4 - 9 days | 40$ |
| 2 - 3 days | 45$ |
| 1 day | 50$ |
| Deposit | 600$ |
2.0
AT
А-95
8L/100 km
4 man
SUV
Front| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 32$ |
| 10 - 29 days | 35$ |
| 4 - 9 days | 40$ |
| 2 - 3 days | 45$ |
| 1 day | 50$ |
| Deposit | 600$ |
2.0
AT
А-95
7L/100 km
5 man
SUV
Full| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 32$ |
| 10 - 29 days | 35$ |
| 4 - 9 days | 40$ |
| 2 - 3 days | 45$ |
| 1 day | 50$ |
| Deposit | 600$ |
1.5
7L/100 km
5 man
SUV
Full| Rent | Price per day |
|---|---|
| 30+ days | 32$ |
| 10 - 29 days | 35$ |
| 4 - 9 days | 40$ |
| 2 - 3 days | 45$ |
| 1 day | 50$ |
| Deposit | 700$ |
2.4
AT
А-95
8L/100 km
5 man
SUV
Front
|